Webfed equipment list
Heatset presses
  16 page presses | age | cut off | web width | |
AR11318 | MAN ROTOMAN N - Sold! | 1997 | 578 mm | 965 mm |
AR12040 | MAN ROTOMAN-N | 2006 | 578 mm | 965 mm |
AR11781 | MAN ROTOMAN-N | 2005 | 620 mm | 965 mm |
AR12010 | Goss M600-C24 | 2001 | 630 mm | 965 mm |
  32 page presses | age | cut off | web width | |
AR11568 | MAN EUROMAN | 2008 | 546 mm | 965 mm |
AR11945 | MAN LITHOMAN-IV | 2008 | 630 mm | 965 mm |
  48 page presses | age | cut off | web width | |
AR12276 | KBA Compacta-618 | 2009 | 578 mm | 1450 mm |
AR12256 | manroland LITHOMAN-IV | 2007 | 578 mm | 1450 mm |
AR12058 | GOSS SUNDAY 4000 - Sold! | 2000 | 620 mm | 1480 mm |
AR12137 | manroland LITHOMAN-IV | 2000 | 620 mm | 1450 mm |
Did not find what you were looking for? Please contact us and we may still be able to help you.